즐거운 주말 통쾌한 승부수
-----------------------------
🔸본 정보는 스포츠 레이싱데이터랩 소유물 입니다🔸
🔸본 정보는 무단 복제/배포 하실 수 없습니다🔸
📞휴대용 기기화면에 최적화 되어있습니다.
🐴우수성적 경주마..동백여신은 우아하고 아름다운 모습으로 주목을 받는 말이다. 원펀치드래곤은 강력한 스피드와 힘으로 경쟁자들을 압도하는 마수이다. 오섬퀸은 여왕처럼 위대하고 자신감이 넘치는 말이다. 아쿠아라인은 물 속을 헤엄치는 듯한 우아한 움직임으로 눈길을 사로잡는다. 클레어빅뱅은 뛰어난 기량과 승부욕으로 경주장을 뜨겁게 달군다. 새벽울림은 쾌활하고 활기찬 분위기를 전파하는 말로 유명하다. 별빛찬란은 그 이름처럼 빛나는 성적으로 대중들을 매료시킨다. 임로는 견고한 체격과 꾸..💡
-----------------------------
-----------------------------
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 서울1경주 | 토 | 10:35 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1200미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 해리카심 | 달빛소나타 | 암 | 한국 | 3 | 414 | 7 | 3 | [3, 8] 🔺 |
| 2 | 문정균 | 코스모밍 | 암 | 한국 | 3 | 440 | 10 | 3 | [11, 8] |
| 3 | 박태종 | 신천하트 | 암 | 한국 | 3 | 425 | 9 | 4 | [6, 7] 🔺 |
| 4 | 최범현 | 치프스타 | 암 | 한국 | 2 | 446 | 13 | 0 | New |
| 5 | 김태훈 | 스타밸리 | 암 | 한국 | 3 | 465 | 7 | 17 | [7, 8] 🔺 |
| 6 | 김효정 | 남산미녀 | 암 | 한국 | 3 | 446 | 12 | 0 | New |
| 7 | 코지 | 지산프렌드 | 암 | 한국 | 3 | 430 | 6 | 4 | [2, 6] 🔴 |
| 8 | 김태희 | 보스토크 | 암 | 한국 | 3 | 446 | 10 | 0 | New |
| 9 | 조인권 | 문학댄스 | 암 | 한국 | 3 | 535 | 11 | 3 | [9, 4] |
| 10 | 김철호 | 글로리데이 | 암 | 한국 | 3 | 425 | 11 | 11 | [4, 4] |
| 11 | 조재로 | 운주타임 | 암 | 한국 | 3 | 439 | 6 | 12 | [7, 4] |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 서울1경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 달빛소나타 | 🔒 | 🔒 | 54.26 | 64.33 | None | |||
| 2 | 코스모밍 | 🔒 | 🔒 | 54.66 | 63.59 | None | |||
| 3 | 신천하트 | 🔒 | 🔒 | 55.3 | 67.59 | None | |||
| 4 | 치프스타🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.11 | 69.86 | None | |||
| 5 | 스타밸리 | 🔒 | 🔒 | 54.32 | 64.06 | None | |||
| 6 | 남산미녀🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.11 | 63.11 | None | |||
| 7 | 지산프렌드🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.4 | 68.84 | None | |||
| 8 | 보스토크🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.11 | 63.76 | None | |||
| 9 | 문학댄스 | 🔒 | 🔒 | 54.62 | 68.87 | None | |||
| 10 | 글로리데이🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.19 | 65.21 | None | |||
| 11 | 운주타임🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.1 | 66.17 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 제주1경주 | 토 | 11:00 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 10두 | 날씨 🌦️ | 900미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 김다영 | 은빛강자 | 수 | 한국 | 3 | 270 | 11 | 5 | [4, 10] 🔺 |
| 2 | 김준호 | 명품하늘 | 수 | 한국 | 2 | 271 | 11 | 0 | New |
| 3 | 한영민 | 한도초과 | 암 | 한국 | 3 | 265 | 5 | 17 | [8, 6] |
| 4 | 김홍권 | 불생불사 | 거 | 한국 | 4 | 326 | 5 | 12 | [8, 5] |
| 5 | 임재광 | 우승기운 | 수 | 한국 | 3 | 286 | 5 | 5 | [7, 3] |
| 6 | 안득수 | 천년의꿈 | 수 | 한국 | 3 | 273 | 7 | 2 | [10, 5] |
| 7 | 문현진 | 아라리오 | 암 | 한국 | 3 | 255 | 7 | 3 | [4, 2] |
| 8 | 김경휴 | 진격 | 암 | 한국 | 3 | 253 | 7 | 2 | [8, 4] |
| 9 | 정명일 | 우아우아 | 암 | 한국 | 3 | 267 | 9 | 2 | [9, 5] |
| 10 | 원유일 | 마패도끼 | 수 | 한국 | 3 | 270 | 6 | 3 | [3, 8] 🔺 |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 제주1경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 은빛강자 | 🔒 | 🔒 | 39.46 | 64.88 | None | |||
| 2 | 명품하늘🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.54 | 69.44 | None | |||
| 3 | 한도초과 | 🔒 | 🔒 | 41.54 | 71.24 | None | |||
| 4 | 불생불사 | 🔒 | 🔒 | 41.54 | 69.29 | None | |||
| 5 | 우승기운 | 🔒 | 🔒 | 42.2 | 67.01 | ⭐ | |||
| 6 | 천년의꿈🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.22 | 68.05 | None | |||
| 7 | 아라리오🏆 | 🔒 | 🔒 | 42.58 | 70.13 | None | |||
| 8 | 진격 | 🔒 | 🔒 | 41.37 | 64.47 | None | |||
| 9 | 우아우아🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.64 | 67.3 | None | |||
| 10 | 마패도끼🏆 | 🔒 | 🔒 | 42.3 | 67.19 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 서울2경주 | 토 | 11:30 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1300미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 빅투아르 | 클러치맨 | 수 | 한국 | 2 | 467 | 17 | 0 | New |
| 2 | 문세영 | 청룡기운 | 거 | 한국 | 3 | 487 | 12 | 4 | [8, 4] |
| 3 | 이혁 | 용비신화 | 수 | 한국 | 2 | 489 | 10 | 7 | [3] |
| 4 | 조한별 | 골든메이커 | 수 | 한국 | 3 | 434 | 12 | 6 | [6, 8] 🔺 |
| 5 | 해리카심 | 피엔에스공자 | 수 | 한국 | 3 | 480 | 6 | 5 | [8, 8] |
| 6 | 정우주 | 화랑산정기 | 수 | 한국 | 3 | 494 | 10 | 4 | [9, 11] 🔺 |
| 7 | 임다빈 | 비에스스톰 | 수 | 한국 | 3 | 433 | 9 | 6 | [11, 7] |
| 8 | 김용근 | 고스트게일 | 암 | 한국 | 2 | 452 | 11 | 34 | [7, 6] |
| 9 | 조재로 | 피피짱 | 수 | 한국 | 2 | 467 | 8 | 0 | New |
| 10 | 김철호 | 스트롱보스 | 수 | 한국 | 3 | 463 | 5 | 5 | [10, 9] |
| 11 | 조인권 | 질풍아 | 수 | 한국 | 2 | 479 | 8 | 4 | [7, 4] |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 서울2경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 클러치맨🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.01 | 68.14 | None | |||
| 2 | 청룡기운🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.05 | 76.74 | None | |||
| 3 | 용비신화🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.01 | 66.36 | None | |||
| 4 | 골든메이커 | 🔒 | 🔒 | 54.08 | 62.09 | None | |||
| 5 | 피엔에스공자 | 🔒 | 🔒 | 55.06 | 64.33 | None | |||
| 6 | 화랑산정기 | 🔒 | 🔒 | 54.88 | 61.95 | None | |||
| 7 | 비에스스톰🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.91 | 65.95 | None | |||
| 8 | 고스트게일 | 🔒 | 🔒 | 54.42 | 71.54 | None | |||
| 9 | 피피짱🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.01 | 66.17 | None | |||
| 10 | 스트롱보스 | 🔒 | 🔒 | 54.64 | 65.21 | None | |||
| 11 | 질풍아🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.01 | 68.87 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 제주2경주 | 토 | 12:10 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 10두 | 날씨 🌦️ | 1000미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 김경휴 | 하늘천 | 거 | 한국 | 3 | 247 | 6 | 2 | [8, 8] |
| 2 | 양민재 | 로미오 | 거 | 한국 | 6 | 269 | 6 | 2 | [6, 9] 🔺 |
| 3 | 임재광 | 캡틴공주 | 암 | 한국 | 3 | 281 | 8 | 3 | [3, 6] 🔺 |
| 4 | 박성광 | 태극성 | 암 | 한국 | 3 | 278 | 5 | 2 | [3, 1] |
| 5 | 김홍권 | 고속질주 | 수 | 한국 | 5 | 480 | 6 | 2 | [4, 8] 🔺 |
| 6 | 이성민 | 탐라비상 | 암 | 한국 | 4 | 275 | 7 | 2 | [4, 6] 🔺 |
| 7 | 곽석 | 피노키오 | 암 | 한국 | 4 | 298 | 9 | 2 | [9, 7] |
| 8 | 원유일 | 명가장사 | 수 | 한국 | 4 | 256 | 10 | 9 | [3, 4] 🔺 |
| 9 | 문현진 | 대박기운 | 암 | 한국 | 4 | 251 | 11 | 3 | [10, 7] |
| 10 | 안득수 | 풀체인지 | 암 | 한국 | 4 | 263 | 6 | 2 | [5, 10] 🔺 |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 제주2경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 하늘천 | 🔒 | 🔒 | 41.51 | 64.47 | None | |||
| 2 | 로미오 | 🔒 | 🔒 | 41.16 | 65.49 | None | |||
| 3 | 캡틴공주🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.66 | 67.01 | None | |||
| 4 | 태극성🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.8 | 70.25 | None | |||
| 5 | 고속질주🏆 | 🔒 | 🔒 | 45.67 | 69.29 | None | |||
| 6 | 탐라비상 | 🔒 | 🔒 | 41.75 | 65.08 | None | |||
| 7 | 피노키오 | 🔒 | 🔒 | 41.58 | 64.73 | None | |||
| 8 | 명가장사🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.67 | 67.19 | None | |||
| 9 | 대박기운🏆 | 🔒 | 🔒 | 40.84 | 70.13 | None | |||
| 10 | 풀체인지 | 🔒 | 🔒 | 40.38 | 68.05 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 서울3경주 | 토 | 12:50 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1300미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 김철호 | 메니참 | 암 | 한국 | 5 | 438 | 13 | 2 | [10, 10] |
| 2 | 문세영 | 골드퀸즈 | 암 | 한국 | 3 | 481 | 11 | 5 | [8, 2] |
| 3 | 김태훈 | 캡틴라이즈 | 수 | 한국 | 3 | 478 | 14 | 3 | [9, 8] |
| 4 | 조인권 | 홀리카이저 | 거 | 한국 | 3 | 482 | 12 | 5 | [1, 6] 🔴 |
| 5 | 김태희 | 크레이지망고 | 수 | 한국 | 3 | 485 | 8 | 5 | [8, 1] |
| 6 | 이용호 | 애플스타일 | 수 | 한국 | 3 | 493 | 16 | 17 | [4, 9] 🔺 |
| 7 | 장추열 | 그루퍼 | 수 | 한국 | 5 | 500 | 8 | 6 | [8, 11] 🔺 |
| 8 | 조한별 | 분당쓰나미 | 수 | 한국 | 4 | 450 | 11 | 6 | [8, 10] 🔺 |
| 9 | 조재로 | 라온니진스키 | 거 | 한국 | 3 | 460 | 8 | 8 | [5, 6] 🔺 |
| 10 | 문정균 | 메니샤크 | 암 | 한국 | 5 | 480 | 9 | 3 | [5, 6] 🔺 |
| 11 | 씨씨웡 | 하늘감동 | 거 | 한국 | 3 | 472 | 9 | 4 | [2, 6] 🔴 |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 서울3경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 메니참 | 🔒 | 🔒 | 56.01 | 65.21 | ⭐ | |||
| 2 | 골드퀸즈🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.93 | 76.74 | None | |||
| 3 | 캡틴라이즈 | 🔒 | 🔒 | 55.7 | 64.06 | None | |||
| 4 | 홀리카이저🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.37 | 68.87 | None | |||
| 5 | 크레이지망고🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.04 | 63.76 | None | |||
| 6 | 애플스타일 | 🔒 | 🔒 | 55.91 | 63.71 | None | |||
| 7 | 그루퍼 | 🔒 | 🔒 | 56.16 | 68.57 | None | |||
| 8 | 분당쓰나미 | 🔒 | 🔒 | 55.26 | 62.09 | None | |||
| 9 | 라온니진스키🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.95 | 66.17 | None | |||
| 10 | 메니샤크 | 🔒 | 🔒 | 56.37 | 63.59 | ⭐ | |||
| 11 | 하늘감동🏆 | 🔒 | 🔒 | 55.71 | 68.33 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 제주3경주 | 토 | 13:15 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 10두 | 날씨 🌦️ | 1000미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 이성민 | 리듬댄서 | 암 | 한국 | 3 | 259 | 12 | 4 | [10, 10] |
| 2 | 김준호 | 장타일류 | 거 | 한국 | 3 | 268 | 8 | 3 | [5, 1] |
| 3 | 전현준 | 창포검 | 거 | 한국 | 3 | 270 | 10 | 3 | [8, 6] |
| 4 | 강수한 | 돌체 | 거 | 한국 | 4 | 271 | 10 | 3 | [7, 5] |
| 5 | 안득수 | 장림천하 | 거 | 한국 | 5 | 263 | 7 | 2 | [9, 10] 🔺 |
| 6 | 장우성 | 비궁 | 암 | 한국 | 5 | 275 | 6 | 3 | [4, 8] 🔺 |
| 7 | 김대연 | 광해군 | 거 | 한국 | 6 | 281 | 7 | 2 | [9, 3] |
| 8 | 정명일 | 예스원 | 거 | 한국 | 8 | 285 | 5 | 14 | [10, 5] |
| 9 | 박성광 | 거석황후 | 암 | 한국 | 4 | 266 | 10 | 3 | [6, 10] 🔺 |
| 10 | 한영민 | 캡틴미소 | 수 | 한국 | 3 | 279 | 6 | 4 | [3, 6] 🔺 |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 제주3경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 리듬댄서 | 🔒 | 🔒 | 40.44 | 65.08 | None | |||
| 2 | 장타일류🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.28 | 69.44 | None | |||
| 3 | 창포검 | 🔒 | 🔒 | 40.24 | 72.05 | None | |||
| 4 | 돌체🏆 | 🔒 | 🔒 | 42.0 | 70.09 | None | |||
| 5 | 장림천하 | 🔒 | 🔒 | 40.72 | 68.05 | None | |||
| 6 | 비궁🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.41 | 68.6 | None | |||
| 7 | 광해군 | 🔒 | 🔒 | 41.23 | 65.12 | ⭐ | |||
| 8 | 예스원🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.26 | 67.3 | None | |||
| 9 | 거석황후 | 🔒 | 🔒 | 41.39 | 70.25 | None | |||
| 10 | 캡틴미소🏆 | 🔒 | 🔒 | 42.79 | 71.24 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 서울4경주 | 토 | 13:45 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 9두 | 날씨 🌦️ | 1400미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 코지 | 음성파워 | 거 | 한국 | 4 | 516 | 13 | 7 | [2, 3] 🔴 |
| 2 | 이혁 | 금아포모스트 | 수 | 한국 | 3 | 469 | 12 | 6 | [9, 5] |
| 3 | 김태훈 | 매직위드유 | 수 | 한국 | 4 | 522 | 17 | 5 | [5, 5] |
| 4 | 이용호 | 고오고오 | 암 | 한국 | 4 | 481 | 10 | 4 | [3, 6] 🔺 |
| 5 | 송재철 | 라온더어펌드 | 암 | 한국 | 3 | 468 | 8 | 5 | [4, 4] |
| 6 | 장추열 | 영광의스카이 | 수 | 한국 | 3 | 486 | 12 | 3 | [6, 1] |
| 7 | 마이아 | 학산카이로 | 수 | 한국 | 3 | 464 | 12 | 5 | [2, 4] 🔴 |
| 8 | 오수철 | 파이널질주 | 암 | 한국 | 5 | 481 | 11 | 4 | [6, 9] 🔺 |
| 9 | 김정준 | 클레어빅뱅 | 암 | 한국 | 3 | 441 | 9 | 5 | [1, 5] 🔴 |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 서울4경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 음성파워🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.27 | 68.84 | None | |||
| 2 | 금아포모스트🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.14 | 66.36 | None | |||
| 3 | 매직위드유 | 🔒 | 🔒 | 56.04 | 64.06 | None | |||
| 4 | 고오고오 | 🔒 | 🔒 | 55.63 | 63.71 | None | |||
| 5 | 라온더어펌드🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.16 | 66.01 | None | |||
| 6 | 영광의스카이 | 🔒 | 🔒 | 56.16 | 68.57 | None | |||
| 7 | 학산카이로🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.87 | 71.63 | None | |||
| 8 | 파이널질주 | 🔒 | 🔒 | 55.98 | 62.7 | None | |||
| 9 | 클레어빅뱅🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.16 | 64.45 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 제주4경주 | 토 | 14:10 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 10두 | 날씨 🌦️ | 1110미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 강수한 | 동부파이터 | 수 | 한국 | 4 | 301 | 9 | 20 | [1, 4] 🔴 |
| 2 | 박성광 | 붉은등불 | 암 | 한국 | 5 | 273 | 5 | 3 | [8, 9] 🔺 |
| 3 | 안득수 | 대지열차 | 거 | 한국 | 8 | 295 | 6 | 2 | [10, 3] |
| 4 | 이성민 | 태흥신공 | 수 | 한국 | 3 | 263 | 7 | 2 | [1, 4] 🔴 |
| 5 | 임재광 | 서머루 | 수 | 한국 | 7 | 285 | 8 | 2 | [6, 10] 🔺 |
| 6 | 원유일 | 정정당당 | 수 | 한국 | 3 | 296 | 6 | 2 | [7, 2] |
| 7 | 곽석 | 한백최강 | 거 | 한국 | 4 | 287 | 7 | 2 | [5, 1] |
| 8 | 한영민 | 스트롱포스 | 수 | 한국 | 4 | 266 | 7 | 3 | [8, 3] |
| 9 | 김대연 | 우듬지 | 암 | 한국 | 5 | 292 | 6 | 2 | [4, 2] |
| 10 | 김준호 | 전농최고 | 거 | 한국 | 4 | 274 | 11 | 3 | [9, 7] |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 제주4경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 동부파이터🏆 | 🔒 | 🔒 | 40.68 | 70.09 | None | |||
| 2 | 붉은등불🏆 | 🔒 | 🔒 | 40.9 | 70.25 | None | |||
| 3 | 대지열차 | 🔒 | 🔒 | 40.3 | 68.05 | ⭐ | |||
| 4 | 태흥신공🏆 | 🔒 | 🔒 | 40.92 | 65.08 | ⭐ | |||
| 5 | 서머루 | 🔒 | 🔒 | 40.65 | 67.01 | None | |||
| 6 | 정정당당🏆 | 🔒 | 🔒 | 40.5 | 67.19 | None | |||
| 7 | 한백최강 | 🔒 | 🔒 | 40.68 | 64.73 | None | |||
| 8 | 스트롱포스 | 🔒 | 🔒 | 40.68 | 71.24 | None | |||
| 9 | 우듬지 | 🔒 | 🔒 | 40.82 | 65.12 | ⭐ | |||
| 10 | 전농최고🏆 | 🔒 | 🔒 | 40.68 | 69.44 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 서울5경주 | 토 | 14:40 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 11두 | 날씨 🌦️ | 1200미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 장추열 | 원평타운 | 수 | 한국 | 5 | 497 | 9 | 5 | [5, 2] |
| 2 | 정우주 | 거센빅맨 | 수 | 미국 | 3 | 464 | 13 | 4 | [8, 9] 🔺 |
| 3 | 빅투아르 | 울트라삭스 | 암 | 한국 | 5 | 448 | 11 | 4 | [6, 9] 🔺 |
| 4 | 조재로 | 티아라수아 | 암 | 미국 | 3 | 486 | 11 | 10 | [1, 8] 🔴 |
| 5 | 김정준 | 사바나건 | 암 | 미국 | 3 | 426 | 12 | 5 | [5, 2] |
| 6 | 이혁 | 위너선 | 거 | 미국 | 3 | 455 | 11 | 0 | New |
| 7 | 송재철 | 글로리앤아너 | 암 | 한국 | 5 | 435 | 6 | 4 | [4, 11] 🔺 |
| 8 | 김용근 | 케이드래곤 | 거 | 캐나다 | 3 | 455 | 9 | 0 | New |
| 9 | 마이아 | 태칸 | 수 | 미국 | 4 | 469 | 10 | 3 | [3, 8] 🔺 |
| 10 | 김태훈 | 아마존킹 | 수 | 한국 | 6 | 449 | 15 | 2 | [6, 4] |
| 11 | 임다빈 | 노블마이디어 | 수 | 미국 | 3 | 425 | 7 | 9 | [8, 9] 🔺 |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 서울5경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 원평타운🏆 | 🔒 | 🔒 | 57.68 | 68.57 | None | |||
| 2 | 거센빅맨 | 🔒 | 🔒 | 56.36 | 61.95 | None | |||
| 3 | 울트라삭스 | 🔒 | 🔒 | 57.1 | 68.14 | None | |||
| 4 | 티아라수아 | 🔒 | 🔒 | 56.42 | 66.17 | None | |||
| 5 | 사바나건🏆 | 🔒 | 🔒 | 57.52 | 64.45 | None | |||
| 6 | 위너선 | 🔒 | 🔒 | 56.9 | 66.36 | None | |||
| 7 | 글로리앤아너🏆 | 🔒 | 🔒 | 56.93 | 66.01 | None | |||
| 8 | 케이드래곤 | 🔒 | 🔒 | 56.9 | 71.54 | None | |||
| 9 | 태칸🏆 | 🔒 | 🔒 | 57.59 | 71.63 | None | |||
| 10 | 아마존킹🏆 | 🔒 | 🔒 | 57.06 | 64.06 | None | |||
| 11 | 노블마이디어 | 🔒 | 🔒 | 55.45 | 65.95 | None | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 제주5경주 | 토 | 15:05 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 10두 | 날씨 🌦️ | 1110미터 | ||||||
| 트랙 No | 기수 | 추천마 | 암수 | 원산 지 | 마령 | 체중 | 훈련 횟수 | 출전 주기 | 최근 성적 |
| 1 | 원유일 | 절대권력 | 거 | 한국 | 8 | 279 | 7 | 2 | [4, 4] |
| 2 | 정명일 | 탐라신화 | 거 | 한국 | 7 | 263 | 9 | 16 | [8, 8] |
| 3 | 박성광 | 캡틴전설 | 수 | 한국 | 6 | 261 | 5 | 8 | [4, 3] |
| 4 | 전현준 | 설향 | 암 | 한국 | 6 | 289 | 6 | 2 | [6, 4] |
| 5 | 임재광 | 별빛찬란 | 수 | 한국 | 3 | 293 | 8 | 3 | [1, 1] 🔴 |
| 6 | 김홍권 | 명성황제 | 거 | 한국 | 3 | 280 | 5 | 9 | [6, 4] |
| 7 | 문현진 | 전농미르 | 수 | 한국 | 6 | 288 | 8 | 2 | [5, 5] |
| 8 | 김준호 | 경성스톤 | 거 | 한국 | 5 | 282 | 11 | 7 | [2, 2] 🔴 |
| 9 | 양민재 | 정우질주 | 수 | 한국 | 3 | 246 | 6 | 2 | [5, 9] 🔺 |
| 10 | 장우성 | 승일교 | 수 | 한국 | 11 | 293 | 7 | 2 | [8, 5] |
| 💯텐텐 경마 도우미💯 제주5경주 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙 🏁 | 추천마 🏆 | 텐텐 분석 종합 | 확율 계산 | 구간 속도 Km | 기수 분석 | 복병마 🦄 | |||
| 1 | 절대권력 | 🔒 | 🔒 | 40.74 | 67.19 | ⭐ | |||
| 2 | 탐라신화 | 🔒 | 🔒 | 41.4 | 67.3 | None | |||
| 3 | 캡틴전설🏆 | 🔒 | 🔒 | 42.18 | 70.25 | None | |||
| 4 | 설향 | 🔒 | 🔒 | 40.94 | 72.05 | ⭐ | |||
| 5 | 별빛찬란🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.26 | 67.01 | None | |||
| 6 | 명성황제🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.6 | 69.29 | None | |||
| 7 | 전농미르🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.41 | 70.13 | None | |||
| 8 | 경성스톤 | 🔒 | 🔒 | 40.57 | 69.44 | None | |||
| 9 | 정우질주🏆 | 🔒 | 🔒 | 41.11 | 65.49 | None | |||
| 10 | 승일교 | 🔒 | 🔒 | 41.41 | 68.6 | ⭐ | |||
| 날 짜 | 타이틀 | 요일 | 출발 | 온도 | 습도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년07월19일 | 서울6경주 | 토 | 15:35 | nan도 | nan% | ||||
| 출전 마두 | 10두 | 날씨 🌦️ | 1400미터 | ||||||
